【LET IT DIE】武器のマスターレベル一覧まとめ【レットイットダイ】
目次
素手のマスターレベル
レベル | 素手のマスターレベル |
---|---|
2 | 攻撃力+5% |
3 | レイジムーブの攻撃力+10% |
4 | スタミナ消費軽減10% |
5 | 特殊攻撃追加(L1 or R1) |
6 | ゴアアタックで倒すと経験値+30% |
7 | 攻撃力+15% |
8 | 素手で武器をガードできるようになる |
9 | 攻撃力+30% |
10 | レイジムーブの攻撃力+25% |
11 | 攻撃力+60% |
12 | ゴアアタックで倒すと経験値+50% |
13 | 攻撃力+100% |
14 | レイジムーブの攻撃力+45% |
15 | 攻撃力+150% |
16 | スタミナ消費軽減20% |
17 | ゴアアタックで倒すとキルコイン+30% |
18 | 攻撃力+225% |
19 | スタミナ消費軽減30% |
20 | 攻撃力+355% |
武器のマスターレベル
武器のマスターレベルは6,10のみ武器固有能力開放その他のレベルはすべて固定
レベル | 武器のマスターレベル |
---|---|
2 | 攻撃力+5% |
3 | 攻撃力+10% |
4 | レイジムーブの攻撃力+10% |
5 | スタミナ消費軽減10% |
6 | 武器固有能力 |
7 | 攻撃力+17% |
8 | ゴアアタックで倒すと経験値+10% |
9 | 攻撃力+24% |
10 | 武器固有 |
11 | レイジムーブの攻撃力+25% |
12 | 攻撃力+31% |
13 | ゴアアタックで倒すと経験値+30% |
14 | スタミナ消費軽減20% |
15 | 攻撃力+41% |
16 | ゴアアタックで倒すとキルコイン+30% |
17 | スタミナ消費軽減30% |
18 | レイジムーブの攻撃力+45% |
19 | 攻撃力+51% |
20 | 攻撃力+61% |
LET IT DIE アンクルプライム エディション【CEROレーティング「Z」】 - PS4
- 出版社/メーカー: ガンホー・オンライン・エンターテイメント
- 発売日: 2017/03/09
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログを見る
- ジャンル: おもちゃ・ホビー・ゲーム > テレビゲーム > プレイステーション4 > PS4ソフト・アクション
- ショップ: 楽天ブックス
- 価格: 6,185円